Понедельник | 08:00 — 20:00, перерыв 13:00 — 14:00 |
Вторник | 08:00 — 20:00, перерыв 13:00 — 14:00 |
Среда | 08:00 — 20:00, перерыв 13:00 — 14:00 |
Четверг | 08:00 — 20:00, перерыв 13:00 — 14:00 |
Пятница | 08:00 — 20:00, перерыв 13:00 — 14:00 |
Суббота | 09:00 — 17:00, перерыв 13:00 — 14:00 |
Воскресенье | Выходной |
Сервис «Где Посылка» поможет отследить в каком статусе находится посылка, отправленная в отделение 445040.
Если с вашим отправлением возникли проблемы, вы можете уточнить информацию в отделение связи
или по телефону для справок:
Статус | Кол-во |
---|---|
Обработка - Покинуло место приёма | 271 |
Прием | 261 |
Обработка - Прибыло в место вручения | 193 |
Вручение | 170 |
Прием - Партионный | 8 |
В статистике посылок мы учитываем только посылки, отправленные в течение последнего месяца, поэтому наши данные всегда самые свежие.
Отделение | Кол-во | Время |
---|---|---|
445989 «Тольятти уопс» | 58 | 6 ч. |
445988 «Тольятти уоск» | 11 | 5 ч. |
102976 «Мр лц внуково цех-1 ммпо» | 11 | 178 ч. |
800941 «Москва-дти» | 8 | 112 ч. |
800907 «Москва-дти» | 8 | 25 ч. |
800950 «Москва-дти» | 7 | 47 ч. |
800894 «Москва-дти» | 7 | 28 ч. |
800905 «Москва-дти» | 7 | 249 ч. |
800939 «Москва-дти» | 7 | 40 ч. |
800921 «Москва-дти» | 5 | 23 ч. |
Предшествующие отделения — отделения из которых прибывают посылки. Для каждого такого отделения мы показываем время, прошедшее с последней отметки в предшествующем отделении до попадания в текущее.
В справочнике доступны все почтовые отделения, их контактные данные, статистика статусов и времени прохождения отправлений. Чтобы воспользоваться справочником, сначала выберите Управление федеральной почтовой связи соответствующее вашей области.