Сервис «Где Посылка» поможет отследить в каком статусе находится посылка, отправленная в отделение 390910.
Если с вашим отправлением возникли проблемы, вы можете уточнить информацию в отделение связи
или по телефону горячей линии:
| Статус | Кол-во |
|---|---|
| Обработка - Сортировка | 120 |
| Обработка - Покинуло сортировочный центр | 6 |
| Обработка - Прибыло в сортировочный центр | 6 |
В статистике посылок мы учитываем только посылки, отправленные в течение последнего месяца, поэтому наши данные всегда самые свежие.
| Отделение | Кол-во | Время |
|---|---|---|
| 108960 «Лц внуково-2» | 37 | 67 ч. |
| 140960 «Московский асц» | 11 | 35 ч. |
| 390000 «Рязань» | 5 | 24 ч. |
| 108984 «Лц внуково-2 уроспп» | 4 | 48 ч. |
| 140983 «Московский асц цех посылок» | 3 | 31 ч. |
| 390027 «Рязань 27» | 3 | 743 ч. |
| 117630 «Москва 630» | 3 | 42 ч. |
| 200960 «Санкт-петербург асц» | 3 | 113 ч. |
| 390037 «Рязань 37» | 2 | 28 ч. |
| 102976 «Мр лц внуково цех-1 ммпо» | 2 | 98 ч. |
Предшествующие отделения — отделения из которых прибывают посылки. Для каждого такого отделения мы показываем время, прошедшее с последней отметки в предшествующем отделении до попадания в текущее.
В справочнике почтовых отделений России доступны телефоны и адреса, история статусов и времени прохождения посылок.