| Понедельник | 08:00 — 20:00, перерыв 13:00 — 14:00 |
| Вторник | 08:00 — 20:00, перерыв 13:00 — 14:00 |
| Среда | 08:00 — 20:00, перерыв 13:00 — 14:00 |
| Четверг | 08:00 — 20:00, перерыв 13:00 — 14:00 |
| Пятница | 08:00 — 20:00, перерыв 13:00 — 14:00 |
| Суббота | 08:00 — 20:00, перерыв 13:00 — 14:00 |
| Воскресенье | 08:00 — 20:00, перерыв 13:00 — 14:00 |
Сервис «Где Посылка» поможет отследить в каком статусе находится посылка, отправленная в отделение 140012.
Если с вашим отправлением возникли проблемы, вы можете уточнить информацию в отделение связи
или по телефону для справок:
| Статус | Кол-во |
|---|---|
| Прием | 33 |
В статистике посылок мы учитываем только посылки, отправленные в течение последнего месяца, поэтому наши данные всегда самые свежие.
| Отделение | Кол-во | Время |
|---|---|---|
| 802265 «Москва-дти» | 7 | 93 ч. |
| 802226 «Москва-дти» | 4 | 89 ч. |
| 802263 «Москва-дти» | 3 | 15 ч. |
| 802287 «Москва-дти» | 3 | 14 ч. |
| 802037 «Москва-дти» | 2 | 16 ч. |
| 802308 «Москва-дти» | 2 | 25 ч. |
| 802264 «Москва-дти» | 2 | 20 ч. |
| 802281 «Москва-дти» | 2 | 52 ч. |
| 802298 «Москва-дти» | 2 | 47 ч. |
Предшествующие отделения — отделения из которых прибывают посылки. Для каждого такого отделения мы показываем время, прошедшее с последней отметки в предшествующем отделении до попадания в текущее.
В справочнике доступны все почтовые отделения, их контактные данные, статистика статусов и времени прохождения отправлений.